Nhắc đến sim đầu số cổ thì giới chơi sim nhẳn đã không còn quá xa lạ, tuy nhiên với những người mới chơi hoặc đang có nhu cầu mua sim số đẹp khi nghe đến cụm đầu số cổ hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm. Hiện tại đầu số cổ chính là một trong những yếu tố được sử dụng để đánh giá về giá trị sim cũng như là dòng sim được nhiều người ưa chuộng, thể hiện phần nào đẳng cấp người sở hữu.
Vậy thế nào là sim đầu số cổ và có phải tất cả các dòng sim trên thị trường hiện nay đều đang dùng đầu số cổ? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết này nhé.
Bật mí sim đầu số cổ là gì?
Sim đầy số cổ được hiểu là những chiếc sim có đầu số được ra mắt từ rất lâu trên thị trường, có những đầu số được ra mắt cùng năm các nhà mạng thành lập. Theo đó mỗi một nhà mạng đều có cho mình những đầu số cổ có tuổi đời hàng chục năm, và được sử dụng từ những ngày đầu mạng lưới viễn thông tại Việt Nam được hình thành.
Ý nghĩa của những đầu số này chính là nó ra đời và tồn tại, phát triển cùng lịch sử của doanh nghiệp cũng chính là bảo chứng về giá trị thương hiệu mỗi khi nhắc đến nhà mạng nào đó. Điểm hình một số đầu số cổ của sim di động đang HOT hiện nay như sau:
+ Sim đầu số cổ Viettel: 098, 097, 096
+ Sim đầu số cổ Mobifone: 0904 , 0905 , 0908
+ Sim đầu số cổ Vinaphone: 0913, 0916, 0919
Tại sao sim số đẹp đầu số cổ lại HOT
Việc các loại sim đầu số cổ được ưa thích ngày càng nhiều trên thị trường có nhiều nguyên nhân, dưới đây sẽ là những lý giải tiêu biểu để quý khách tham khảo.
+ Độ khan hiếm ngày càng cao: Hiện nay số lượng sim di động sử dụng đầu số cổ đang được ra mắt ngày càng ít hơn vởi khi các đầu số mới ra đời thì số lượng đầu số cổ cũng đã bắt đầu hết dải sổ, do đó độ hiếm càng cao thì giá trị sẽ càng gia tăng.
+ Ý nghĩa đặc biệt: Những đầu số cổ thường rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa, nó có hình thức đẹp và ý nghĩa thể hiện cũng rất đẹp như thể hiện sự may mắn, phát tài phát lộc, thịnh vượng.
Giá bán của sim đầu số cổ hiện nay
Giá bán của sim đầu số cổ trên thị trường đang ngày càng gia tăng bởi độ khan hiếm cũng đã bắt đầu dần tăng. Tuy vậy cũng không quá đắt đỏ để sở hữu những chiếc sim đầu số này bởi mức giá bán rất đa dạng.
Theo đó tuỳ thuộc dòng sim mà giá bán các loại sim đầu số cổ hiện nay sẽ có sự chênh lệch, yếu tố ảnh hưởng chính là bộ số kết hợp phía sau.
Gợi ý list sim đầu số cổ HOT tại Mobifonedanang.com
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng |
---|---|---|---|---|
1 | 0905.586.592 | 1.200.000đ | 49 | Mobifone |
2 | 0905.667.864 | 300.000đ | 51 | Mobifone |
3 | 0905.904.933 | 500.000đ | 42 | Mobifone |
4 | 0905.923.994 | 600.000đ | 50 | Mobifone |
5 | 0905.029.661 | 280.000đ | 38 | Mobifone |
6 | 0905.30.07.94 | 600.000đ | 37 | Mobifone |
7 | 0905.3.2.1974 | 600.000đ | 40 | Mobifone |
8 | 0905.69.22.44 | 800.000đ | 41 | Mobifone |
9 | 0905.697.446 | 300.000đ | 50 | Mobifone |
10 | 0905.02.12.70 | 500.000đ | 26 | Mobifone |
11 | 0905.987.533 | 280.000đ | 49 | Mobifone |
12 | 0905.835.880 | 600.000đ | 46 | Mobifone |
13 | 0905.27.09.71 | 400.000đ | 40 | Mobifone |
14 | 0905.985.220 | 250.000đ | 40 | Mobifone |
15 | 0905.689.131 | 300.000đ | 42 | Mobifone |
16 | 0905.389.080 | 400.000đ | 42 | Mobifone |
17 | 0905.48.18.17 | 300.000đ | 43 | Mobifone |
18 | 0905.69.22.00 | 500.000đ | 33 | Mobifone |
19 | 0905.12.04.21 | 450.000đ | 24 | Mobifone |
20 | 0905.61.44.33 | 600.000đ | 35 | Mobifone |
21 | 0905.894.862 | 300.000đ | 51 | Mobifone |
22 | 0905.682.673 | 500.000đ | 46 | Mobifone |
23 | 0905.648.004 | 300.000đ | 36 | Mobifone |
24 | 0905.691.664 | 400.000đ | 46 | Mobifone |
25 | 0905.30.06.73 | 400.000đ | 33 | Mobifone |
26 | 0905.694.993 | 400.000đ | 54 | Mobifone |
27 | 0905.68.00.93 | 300.000đ | 40 | Mobifone |
28 | 0905.3.2.1971 | 500.000đ | 37 | Mobifone |
29 | 0905.930.961 | 350.000đ | 42 | Mobifone |
30 | 090.5566.400 | 500.000đ | 35 | Mobifone |
31 | 090.51.59.440 | 250.000đ | 37 | Mobifone |
32 | 0905.339.654 | 300.000đ | 44 | Mobifone |
33 | 0905.49.1960 | 400.000đ | 43 | Mobifone |
34 | 0905.574.582 | 500.000đ | 45 | Mobifone |
35 | 0905.24.10.71 | 400.000đ | 29 | Mobifone |
36 | 0905.22.10.83 | 500.000đ | 30 | Mobifone |
37 | 0905.970.183 | 250.000đ | 42 | Mobifone |
38 | 0905.30.08.94 | 600.000đ | 38 | Mobifone |
39 | 0905.020.933 | 500.000đ | 31 | Mobifone |
40 | 0905.689.646 | 500.000đ | 53 | Mobifone |
41 | 0905.106.733 | 300.000đ | 34 | Mobifone |
42 | 0905.458.004 | 400.000đ | 35 | Mobifone |
43 | 0905.782.988 | 400.000đ | 56 | Mobifone |
44 | 0905.515.580 | 450.000đ | 38 | Mobifone |
45 | 0905.586.020 | 350.000đ | 35 | Mobifone |
46 | 0905.44.23.00 | 600.000đ | 27 | Mobifone |
47 | 0905.05.02.74 | 400.000đ | 32 | Mobifone |
48 | 0905.689.565 | 450.000đ | 53 | Mobifone |
49 | 0905.268.593 | 300.000đ | 47 | Mobifone |
50 | 0905.827.996 | 500.000đ | 55 | Mobifone |
Hy vọng những giải đáp trong bài viết này sẽ giúp quý khách hiểu hơn về sim đầu số cổ trên thị trường hiện nay và thoải mái lựa chọn khi có nhu cầu. Nếu có nhu cầu mua sim số đẹp đầu số cổ thì hãy kết nối ngay mobifonedanang.com để được tư vấn và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé.