Sim Tam Hoa hẳn đã quá quen thuộc với người dùng di động đam mê sim số đẹp, đây là dòng sim được ưa thích bởi hình thức đẹp có ý nghĩa và năng lượng tích cực giúp chủ nhân có thể hoá hung thành cát cũng như hoá dữ thành lành, chiếc sim vô cùng thuận phong thuỷ để cải số và cải vận.
Thế nhưng làm sao để lựa chọn được sim Tam hoa đẹp không phải ai cũng biết, chính vì vậy những quy tắc chọn sim tam hoa dưới đây sẽ là cẩm nang thông tin hữu ích mà bạn nên tham khảo.
Những quy tắc chọn sim tam hoa chuẩn chỉ không phải ai cũng biết
1/ Quy tắc chọn theo ngũ hành tương sinh
Mỗi một người sinh ra đều sẽ có một vận mệnh khác nhau và cũng bởi vậy một chiếc sim để đồng hành tương sinh sẽ mang đến lợi ích rất lớn. Trong phong thuỷ có ngũ hành tương sinh và nếu chọn sim theo quy tắc này thì có thể mang đến nhiều may mắn.
Theo đó mệnh thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thổ sinh kim… Ví dụ bạn đang thuộc mệnh mộc thì quy tắc chọn sim tam hoa bạn nên áp dụng là hãy chọn những sim có tam hoa 222, 999, hay 888, Mệnh thuỷ thì chọn tam hoa 333, 444, 666, 777 , mệnh thổ thì 666, 777, 999 hay mệnh hoả là tam hoa 333, 222, 888, 444…
2/ Quy tắc chọn sim tam hoa theo âm dương tương phối
Quy tắc này rất dễ áp dụng, thường trên một dãy số của sim sẽ có số chẵn hoặc lẻ, để lựa chọn âm dương tương phối hài hoà thì bạn chỉ cần chọn những chiếc sim có số chẵn và lẻ cân bằng . Nếu như khó lựa chọn bạn có thể cân nhắc yếu tố này ở mức độ tương đối.
3/ Quy tắc tính nút sim tam hoa
Đây là một trong những quy tắc chọn sim tam hoa rất phổ biến, theo đó bạn có thể tính số nút trên sim và lựa chọn, Số nút càng cao sim sẽ can gf có giá trị, mức điểm đẹp nhất là từ 7 đến 9 điểm.
4/ Giới thiệu list sim tam hoa đẹp tại mobifonedanang
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0938.150.444 | 1.300.000đ | 38 | Mobifone | Tam Hoa |
2 | 0765.230.777 | 2.680.000đ | 44 | Mobifone | Tam Hoa |
3 | 0769.930.222 | 1.250.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
4 | 0703.039.222 | 1.650.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
5 | 0901.820.444 | 1.300.000đ | 32 | Mobifone | Tam Hoa |
6 | 0774.956.555 | 2.180.000đ | 53 | Mobifone | Tam Hoa |
7 | 0775.121.222 | 1.950.000đ | 29 | Mobifone | Tam Hoa |
8 | 0777.630.111 | 1.300.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
9 | 076.5757.222 | 2.000.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
10 | 0767.715.222 | 1.200.000đ | 39 | Mobifone | Tam Hoa |
11 | 0768.148.555 | 1.780.000đ | 49 | Mobifone | Tam Hoa |
12 | 0777.174.333 | 1.830.000đ | 42 | Mobifone | Tam Hoa |
13 | 0777.696.111 | 2.700.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
14 | 0898.453.555 | 1.680.000đ | 52 | Mobifone | Tam Hoa |
15 | 0777.008.222 | 2.680.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
16 | 0765.130.222 | 1.200.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
17 | 0776.117.222 | 2.100.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
18 | 0768.056.222 | 1.200.000đ | 38 | Mobifone | Tam Hoa |
19 | 0898.329.666 | 3.600.000đ | 57 | Mobifone | Tam Hoa |
20 | 0775.695.222 | 1.300.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
21 | 0703.401.555 | 1.480.000đ | 30 | Mobifone | Tam Hoa |
22 | 0765.261.222 | 1.450.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
23 | 0768.048.777 | 3.180.000đ | 54 | Mobifone | Tam Hoa |
24 | 0777.161.222 | 2.500.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
25 | 0777.928.111 | 1.300.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
26 | 0765.898.222 | 2.200.000đ | 49 | Mobifone | Tam Hoa |
27 | 0707.157.222 | 1.350.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
28 | 0777.970.222 | 1.330.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
29 | 0703.015.222 | 1.250.000đ | 22 | Mobifone | Tam Hoa |
30 | 0775.137.666 | 3.900.000đ | 48 | Mobifone | Tam Hoa |
31 | 070.8480.777 | 2.500.000đ | 48 | Mobifone | Tam Hoa |
32 | 0767.882.555 | 2.280.000đ | 53 | Mobifone | Tam Hoa |
33 | 0777.135.111 | 1.530.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
34 | 0933.058.777 | 7.000.000đ | 49 | Mobifone | Tam Hoa |
35 | 0703.295.222 | 1.800.000đ | 32 | Mobifone | Tam Hoa |
36 | 0934.181.000 | 2.100.000đ | 26 | Mobifone | Tam Hoa |
37 | 0774.922.555 | 2.080.000đ | 46 | Mobifone | Tam Hoa |
38 | 0774.688.555 | 2.980.000đ | 55 | Mobifone | Tam Hoa |
39 | 0777.665.111 | 2.100.000đ | 41 | Mobifone | Tam Hoa |
40 | 0775.686.222 | 2.500.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
41 | 0769.813.222 | 1.200.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
42 | 0708.551.222 | 1.650.000đ | 32 | Mobifone | Tam Hoa |
43 | 0707.107.222 | 1.350.000đ | 28 | Mobifone | Tam Hoa |
44 | 0708.673.222 | 1.350.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
45 | 0774.740.555 | 1.980.000đ | 44 | Mobifone | Tam Hoa |
46 | 0901.852.444 | 1.800.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
47 | 0768.661.222 | 1.900.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
48 | 0708.239.222 | 2.550.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
49 | 0707.267.222 | 1.650.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
50 | 0767.665.777 | 4.200.000đ | 58 | Mobifone | Tam Hoa |
Áp dụng những quy tắc chọn sim tam hoa trên, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình một chiếc sim số đẹp vừa hợp phong thuỷ lại có ý nghĩa và hợp mệnh. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích với quý khách