Sim đuôi 44 liệu có phải mang ý nghĩa không tốt và có nên lựa chọn sử dụng sim có đuôi dạng này hay không là thông tin được nhiều người dùng quan tâm hiện nay. Quan niệm cố hữu từ lâu của đa số người phương Đông thì 44 chính là tứ tử tức con số mang đến những điều không may, chế chóc trong vòng luân hồi sinh lão bệnh tử, tượng trưng cho sự không may mắn và hai con số xuất hiện đồng thời còn mang đến sự không may nhân đôi. Vậy thực sự ý nghĩa của sim đuôi 44 như thế nào? Quý khách hãy dành ít phút cùng mobifonedanang.com khám phá ngay bây giờ nhé .
Bật mí ý nghĩa sim đuôi 44 trong khi lựa chọn sim số đẹp
Việc sở hữu một chiếc sim số đẹp , ấn tượng mang rất nhiều lợi ích nhất là trong thời kỳ 4.0 hiện nay. Trên thực tế khi sử dụng sim số đẹp việc kết nối, gia tăng ấn tượng bao giờ cũng hiệu quả hơn và sim đuôi số 44 cũng được nhiều người lựa chọn bởi dễ nhớ, dù vậy ý nghĩa của con số 44 vẫn gây tranh cãi nhất định.
Nếu như nhìn hình thức số 44 gây ấn tượng ở sự dễ nhớ, tuy nhiên nếu xét ý nghĩa nhiều người cho rằng số 4 đọc là Tử là con số xấu nên tránh, và người ta cho rằng đây là con số xấu, hung cát bất phân nên sự xuất hiện của nó sẽ khiến nhiều người cảm thấy ngần ngại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì sự xuất hiện của số 44 liên tiếp cũng có nghĩa là tử tử phủ định của phủ định là khẳn định vì thế ý nghĩa của cặp số này trong sim điện thoại có nghĩa là bất tử, không bao giờ chết mang đến sự may mắn, tốt lành.
Chưa hết, sự xuất hiện của số 44 trong sim đuôi 44 còn mang lại một thế số chắc chắn, đẹp mắt và đặc biệt à dễ nhớ, có ý nghĩa cát tường tâm lực, may mắn, cung nghênh vận sự và chào đón những cơ hội mới. Người sở hữu sim đuôi 44 có thể gặp nhiều may mắn về tiền bạc, sức khoẻ, ít khi đau ốm.
Cũng theo các chuyên gia, thực chất ý nghĩa của sim đuôi 44 còn tuỳ thuộc vào chính quan niệm của người dùng, theo đó việc yêu thích cặp số này thì cũng có thể thoải mái lựa chọn bởi bạn quan niệm nó may mắn và tốt lành thì sẽ có trường năng lượng tốt lành may mắn, giúp bạn thêm tự tin thuận lợi.
Gợi ý list sim đuôi 44 may mắn
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng |
---|---|---|---|---|
1 | 0902.656.944 | 400.000đ | 45 | Mobifone |
2 | 0832.655.444 | 800.000đ | 41 | Vinaphone |
3 | 0888.913.444 | 850.000đ | 49 | Vinaphone |
4 | 07044.07044 | 4.100.000đ | 30 | Mobifone |
5 | 0931.861.244 | 270.000đ | 38 | Mobifone |
6 | 0888.27.11.44 | 500.000đ | 43 | Vinaphone |
7 | 0888.57.22.44 | 650.000đ | 48 | Vinaphone |
8 | 0931.863.244 | 270.000đ | 40 | Mobifone |
9 | 0931.424.944 | 630.000đ | 40 | Mobifone |
10 | 0888.83.00.44 | 600.000đ | 43 | Vinaphone |
11 | 090.858.11.44 | 450.000đ | 40 | Mobifone |
12 | 056.97.44444 | 30.000.000đ | 47 | Viettel |
13 | 0931.86.59.44 | 330.000đ | 49 | Mobifone |
14 | 0908.58.58.44 | 900.000đ | 51 | Mobifone |
15 | 0888.627.444 | 900.000đ | 51 | Vinaphone |
16 | 0931.86.4544 | 330.000đ | 44 | Mobifone |
17 | 0931.868.344 | 330.000đ | 46 | Mobifone |
18 | 0931.872.744 | 270.000đ | 45 | Mobifone |
19 | 0888.39.55.44 | 600.000đ | 54 | Vinaphone |
20 | 0888.44.81.44 | 650.000đ | 49 | Vinaphone |
21 | 0931.867.044 | 300.000đ | 42 | Mobifone |
22 | 0888.70.33.44 | 700.000đ | 45 | Vinaphone |
23 | 0931.862.544 | 280.000đ | 42 | Mobifone |
24 | 0888.823.044 | 300.000đ | 45 | Vinaphone |
25 | 0931.871.844 | 330.000đ | 45 | Mobifone |
26 | 0931.861.944 | 280.000đ | 45 | Mobifone |
27 | 0902.648.644 | 400.000đ | 43 | Mobifone |
28 | 0888.81.91.44 | 300.000đ | 51 | Vinaphone |
29 | 0888.675.444 | 950.000đ | 54 | Vinaphone |
30 | 0931.862.644 | 300.000đ | 43 | Mobifone |
31 | 0931.865.044 | 270.000đ | 40 | Mobifone |
32 | 0931.871.244 | 280.000đ | 39 | Mobifone |
33 | 0855.302.444 | 800.000đ | 35 | Vinaphone |
34 | 0777.908.444 | 1.130.000đ | 50 | Mobifone |
35 | 0931.864.844 | 400.000đ | 47 | Mobifone |
36 | 0888.358.444 | 1.200.000đ | 52 | Vinaphone |
37 | 0931.870.844 | 450.000đ | 44 | Mobifone |
38 | 0931.870.344 | 270.000đ | 39 | Mobifone |
39 | 0931.871.544 | 270.000đ | 42 | Mobifone |
40 | 0935.028.744 | 250.000đ | 42 | Mobifone |
41 | 0938.590.444 | 1.130.000đ | 46 | Mobifone |
42 | 0931.867.344 | 300.000đ | 45 | Mobifone |
43 | 0906.811.444 | 1.680.000đ | 37 | Mobifone |
44 | 0931.874.544 | 300.000đ | 45 | Mobifone |
45 | 0888.49.77.44 | 600.000đ | 59 | Vinaphone |
46 | 0888.490.444 | 1.100.000đ | 49 | Vinaphone |
47 | 0888.79.88.44 | 650.000đ | 64 | Vinaphone |
48 | 0777.931.444 | 1.130.000đ | 46 | Mobifone |
49 | 0888.05.99.44 | 650.000đ | 55 | Vinaphone |
Như vậy ý nghĩa của sim đuôi 44 không hề xấu hoàn toàn như nhiều người quan niệm, lựa chọn đúng còn có thể mang đến cho người dùng hợp mệnh sự may mắn, trường khí tốt lành để gặt hái thật nhiều thành công nên quý khách có thể tham khảo sử dụng nhé.