Sim Tam Hoa 444 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bên cạnh những người ưa thích thì cũng có những ý kiến trái chiều về loại sim này, theo đó có người cho rằng nó là con số xấu, tuy nhiên cũng có người cho rằng đây là một dạng sim số đặc biệt mang đến nhiều điều tốt lành.
Nếu bạn vẫn đang phân vân về điều này và không biết có nên sử dụng sim tam hoa 444 hay không thì hãy cùng tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây nhé.
Xét ý nghĩa của sim tam hoa 444 ở nhiều khía cạnh
Trong quan niệm của người Phương Đông thì số 3 là con số xui xẻo bởi đọc là tứ gần với tử ý chỉ sự mất mát và không may. Tuy nhiên, trong phong thuỷ sim người ta lại có sự lý giải rất riêng.
Theo đó con số 4 chính là biểu tượng của sự may mắn, tượng trưng cho 4 mùa trong năm, 4 phương hay 4 thời của trời đất, cũng là 4 yếu tố để tạo nên vũ trụ.
Con số 4 được cho chính là sự hoà hợp và cân bằng bởi nếu không có con số này thì cũng giống như âm dương ngũ hành không có sự tương sinh tương khắc, 3 con số 4 đứng liên tiếp cạnh nhau tạo thế tự hình vương mang lại tam quý vững chắc, tam an hạnh phúc và cũng là biểu tượng của sự ổn định, cứng rắn.
Tam hoa 444 trong phong thuỷ sim cũng chính là sự trường thọ vô biên ngoài ra hình thức sim cũng rất dễ nhớ.
1/ Giá sim tam hoa 444
Giá bán của sim tam hoa 444 chính là một lợi thế hấp dẫn của dòng sim này, theo đó, dòng sim tam hoa 444 có giá thành mềm hơn hẳn so với các dòng sim số đẹp thông thường bởi vậy nên bạn có thể dễ dàng sở hữu mà không cần đắn đo quá nhiều về chi phí.
2/ Cách xem sim tam hoa 444 có hợp mệnh hay không
Để nắm bắt sim tam hoa 444 có thật sự hợp mệnh của mình hay không bạn chỉ cần nắm bắt về ngũ hành tương sinh và luận số để biết chính xác tuổi mình có thể sử dụng được hay không.
Theo đó, về ngũ hành thì con số 4 là mệnh Mộc tương sinh với mệnh hoả vì vậy nếu bạn mệnh hoả thì dùng sim tam quý 444 sẽ rất tốt “đắc tài đắc lộc, may mắn và bình an”.
3/ Gợi ý list sim tam hoa 444 hấp dẫn giá mềm đang bán tại Web
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0903.910.444 | 1.400.000đ | 34 | Mobifone | Tam Hoa |
2 | 0901.469.444 | 1.800.000đ | 41 | Mobifone | Tam Hoa |
3 | 0938.590.444 | 1.300.000đ | 46 | Mobifone | Tam Hoa |
4 | 0888.913.444 | 850.000đ | 49 | Vinaphone | Tam Hoa |
5 | 056.97.44444 | 30.000.000đ | 47 | Viettel | Ngũ Quý |
6 | 058.22.44444 | 38.000.000đ | 37 | Viettel | Ngũ Quý |
7 | 0888.028.444 | 1.200.000đ | 46 | Vinaphone | Tam Hoa |
8 | 058.99.44444 | 38.000.000đ | 51 | Viettel | Ngũ Quý |
9 | 0888.758.444 | 900.000đ | 56 | Vinaphone | Tam Hoa |
10 | 0777.166.444 | 1.400.000đ | 46 | Mobifone | Tam Hoa |
11 | 0777.631.444 | 1.100.000đ | 43 | Mobifone | Tam Hoa |
12 | 0888.376.444 | 850.000đ | 52 | Vinaphone | Tam Hoa |
13 | 0888.399.444 | 2.200.000đ | 57 | Vinaphone | Tam Hoa |
14 | 0777.931.444 | 1.200.000đ | 46 | Mobifone | Tam Hoa |
15 | 0888.150.444 | 950.000đ | 42 | Vinaphone | Tam Hoa |
16 | 0777.965.444 | 1.400.000đ | 53 | Mobifone | Tam Hoa |
17 | 0888.226.444 | 1.500.000đ | 46 | Vinaphone | Tam Hoa |
18 | 0777.625.444 | 1.200.000đ | 46 | Mobifone | Tam Hoa |
19 | 052.33.44444 | 38.000.000đ | 33 | Viettel | Ngũ Quý |
20 | 0888.761.444 | 850.000đ | 50 | Vinaphone | Tam Hoa |
21 | 0888.742.444 | 1.100.000đ | 49 | Vinaphone | Tam Hoa |
22 | 0888.720.444 | 900.000đ | 45 | Vinaphone | Tam Hoa |
23 | 0903.382.444 | 1.300.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
24 | 077.8686.444 | 2.800.000đ | 54 | Mobifone | Tam Hoa |
25 | 0888.542.444 | 950.000đ | 47 | Vinaphone | Tam Hoa |
26 | 08888.70.444 | 1.500.000đ | 51 | Vinaphone | Tam Hoa |
27 | 0888.709.444 | 900.000đ | 52 | Vinaphone | Tam Hoa |
28 | 0888.403.444 | 2.500.000đ | 43 | Vinaphone | Tam Hoa |
29 | 0888.627.444 | 900.000đ | 51 | Vinaphone | Tam Hoa |
30 | 0777.183.444 | 1.350.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
31 | 0777.678.444 | 2.650.000đ | 54 | Mobifone | Tam Hoa |
32 | 0777.908.444 | 1.200.000đ | 50 | Mobifone | Tam Hoa |
33 | 0888.501.444 | 900.000đ | 42 | Vinaphone | Tam Hoa |
34 | 090.1387.444 | 1.200.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
35 | 0777.147.444 | 1.400.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
36 | 0888.490.444 | 1.100.000đ | 49 | Vinaphone | Tam Hoa |
37 | 0888.740.444 | 1.100.000đ | 47 | Vinaphone | Tam Hoa |
38 | 0777.027.444 | 1.380.000đ | 42 | Mobifone | Tam Hoa |
39 | 0906.811.444 | 1.680.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
40 | 0936.055.444 | 1.800.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
41 | 0888.082.444 | 1.000.000đ | 46 | Vinaphone | Tam Hoa |
42 | 0888.352.444 | 1.300.000đ | 46 | Vinaphone | Tam Hoa |
43 | 0888.358.444 | 1.200.000đ | 52 | Vinaphone | Tam Hoa |
44 | 05.228.44444 | 38.000.000đ | 37 | Viettel | Ngũ Quý |
45 | 0767.449.444 | 2.800.000đ | 49 | Mobifone | Tam Hoa |
46 | 0888.517.444 | 900.000đ | 49 | Vinaphone | Tam Hoa |
47 | 0938.150.444 | 1.300.000đ | 38 | Mobifone | Tam Hoa |
48 | 0703.440.444 | 2.800.000đ | 30 | Mobifone | Tam Hoa |
49 | 0888.762.444 | 900.000đ | 51 | Vinaphone | Tam Hoa |
50 | 0888.675.444 | 950.000đ | 54 | Vinaphone | Tam Hoa |
Sim tam hoa 444 hay còn gọi là sim tam quý 444 vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn dành cho những tín đồ chơi sim ưa thích con số này.
Tuỳ thuộc suy nghĩ và quan điểm cá nhân mà bạn có thể cảm thấy dòng sim đẹp hay không, tuy nhiên trên hết đây vẫn là dòng sim rất ấn tượng.