Nhắc đến 49 hay 53 thì trong ấn tượng của nhiều người đây hẳn là những con số xấu và biểu tượng của sự xui xẻo hay không may mắn, thậm chí nhiều người cũng cho rằng đây chính là con số của vận hạn, người ta thường có câu “ 49 chưa qua 53 đã đến” để chỉ những vận hạn thường gặp khi bước vào tuổi này.
Vậy ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp sẽ như thế nào và liệu nó có đúng là những con số xui xẻo như lời đồn? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé.
Ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp
Trong đời sống và sim số thì con số 49 và 53 đều sẽ mang những ý nghĩa đa dạng ứng với từng hoàn cảnh. Ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp thể hiện đa dạng, theo đó ý nghĩa thể hiện còn tùy thuộc vào quan niệm của người dùng.
Nếu như trong dân gian người ta cho rằng 49 và 53 là những con số không may thì với nhiều người đây vẫn là những con số ý nghĩa. Trong phong thuỷ sim số các số 49 và 53 khi kết hợp với các con số khác sẽ tạo nên những ý nghĩa khác biệt.
153 có ý nghĩa là cuộc sống tròn đầy hạnh phúc, phúc tài mãi mãi
253 có ý nghĩa là phúc tài có mãi không bao giờ cạn
653 có ý nghĩa là lộc sinh tài tức tiền tài luôn viên mãn, mọi điều sẽ thành
953 có ý nghĩa là Phúc Tài Trường Thọ, phát triển bền vững
849 có ý nghĩa là Phát Tài Lộc, tài và lộc bước tiến không ngừng lại
449 có ý nghĩa về sự may mắn
249 có ý nghĩa về tài lộc, vững bền mãi mãi
Có nên dùng sim điện thoại có số 49 và 53 hay không?
Tuỳ thuộc trường phái cũng như quan niệm mà con số 49 hoặc 53 sẽ được hiểu theo những ý nghĩa khác nhau. Với các tín đồ sim số đẹp thì người ta sẽ không lựa chọn số đuôi theo quan niệm dân gian, theo phân tích thì con số 49 và 53 mang đến những ý nghĩa tích cực như thể hiện ý chí kiên định, vững vàng, thể hiện nguồn năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, nếu theo quan điểm cá nhân của bạn các con số 49 và 53 mang ý nghĩa không tốt đẹp thì không nên sử dụng bởi lẽ sim số đẹp tốt hay không sẽ còn phù thuộc vào sở thích và ý niệm của người dùng.
Tìm hiểu ý nghĩa sim số đẹp đuôi 76
Một số lý giải nên biết về ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp
Bên cạnh quan niệm về việc Ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp là không tốt thì người ta cũng đã lý giải rằng những con số này cũng sẽ mang đến sự tích cực. Đặc biệt khi các con số này đứng ở cạnh nhau thì sẽ xuất hiện thêm trường ý nghĩa khác.
Điển hình với con số 49, 53 nếu như đặt cạnh nhau thì sẽ tạo nên một thế Hung chấn hung tức sẽ gạt bỏ hoàn toàn sự không may ban đầu.
Ngoài ra, theo một số lý giải Ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp không phải là con số chỉ điều không may mắn mà sim có con số 4953 liền kề còn có ý nghĩa chỉ sự kết thúc của các vận hạn, may mắn sẽ khởi đầu, với những người đang trong khoảng tuổi 49 và 53 thì sim số này có ý nghĩa tựa như một chiếc sim gánh hạn, có thể phòng và đẩy lùi những vận đen.
Thực tế ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp vẫn đang gây tranh cãi và không nhiều người muốn lựa sử dụng sim số đẹp có chứa những con số này. Tuy nhiên, với những người có sở thích độc lạ và có quan điểm tích cực về cuộc sống thì vẫn ưa thích và lựa chọn sử dụng.
*List sim đuôi 49 hấp dẫn
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0868.100.449 | 500.000đ | 40 | Viettel | Số Đẹp |
2 | 0931.866.449 | 400.000đ | 50 | Mobifone | Số Đẹp |
3 | 0888.000.849 | 700.000đ | 45 | Vinaphone | Số Đẹp |
4 | 0764.39.49.49 | 730.000đ | 55 | Mobifone | Lặp Kép |
5 | 088880.66.49 | 350.000đ | 57 | Vinaphone | Số Đẹp |
6 | 0888.70.9449 | 600.000đ | 57 | Vinaphone | Số Đẹp |
7 | 088.817.49.49 | 700.000đ | 58 | Vinaphone | Số Đẹp |
8 | 0888.812.649 | 250.000đ | 54 | Vinaphone | Số Đẹp |
9 | 0777.503.549 | 220.000đ | 47 | Mobifone | Số Đẹp |
10 | 0901.989.649 | 300.000đ | 55 | Mobifone | Số Đẹp |
11 | 0888.815.449 | 360.000đ | 55 | Vinaphone | Số Đẹp |
12 | 0888.821.049 | 250.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
13 | 0888.811.549 | 250.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
14 | 0868.100.349 | 330.000đ | 39 | Viettel | Số Đẹp |
15 | 0888.826.149 | 250.000đ | 54 | Vinaphone | Số Đẹp |
16 | 0868.100.249 | 300.000đ | 38 | Viettel | Số Đẹp |
17 | 077.99.00.449 | 850.000đ | 49 | Mobifone | Số Đẹp |
18 | 0902.941.149 | 850.000đ | 39 | Mobifone | Số Đẹp |
19 | 0942.136.249 | 250.000đ | 40 | Vinaphone | Số Đẹp |
20 | 0888.800.349 | 300.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
21 | 0888.828.549 | 300.000đ | 60 | Vinaphone | Số Đẹp |
22 | 0888.832.449 | 350.000đ | 54 | Vinaphone | Số Đẹp |
23 | 0888.269.449 | 550.000đ | 58 | Vinaphone | Số Đẹp |
24 | 088881.43.49 | 250.000đ | 53 | Vinaphone | Số Đẹp |
25 | 0888.07.9449 | 700.000đ | 57 | Vinaphone | Số Đẹp |
26 | 0888.499.449 | 1.800.000đ | 63 | Vinaphone | Số Đẹp |
27 | 0931.8666.49 | 450.000đ | 52 | Mobifone | Số Đẹp |
28 | 0931.86.39.49 | 500.000đ | 52 | Mobifone | Số Đẹp |
29 | 0948.136.249 | 250.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
30 | 0888.816.049 | 300.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
31 | 0784.701.849 | 200.000đ | 48 | Mobifone | Số Đẹp |
32 | 0888.830.549 | 250.000đ | 53 | Vinaphone | Số Đẹp |
33 | 0888.83.03.49 | 300.000đ | 51 | Vinaphone | Số Đẹp |
34 | 0888.82.87.49 | 300.000đ | 62 | Vinaphone | Số Đẹp |
35 | 0908.58.55.49 | 350.000đ | 53 | Mobifone | Số Đẹp |
36 | 0888.822.349 | 300.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
37 | 0888.999.249 | 3.300.000đ | 66 | Vinaphone | Số Đẹp |
38 | 0932.668.449 | 650.000đ | 51 | Mobifone | Số Đẹp |
39 | 0888.816.749 | 250.000đ | 59 | Vinaphone | Số Đẹp |
40 | 0888.817.649 | 250.000đ | 59 | Vinaphone | Số Đẹp |
41 | 0888.82.32.49 | 250.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
42 | 0888.805.649 | 250.000đ | 56 | Vinaphone | Số Đẹp |
43 | 0888.000.349 | 650.000đ | 40 | Vinaphone | Số Đẹp |
44 | 0888.998.949 | 1.800.000đ | 72 | Vinaphone | Số Đẹp |
45 | 0906.843.949 | 580.000đ | 52 | Mobifone | Số Đẹp |
46 | 0888.821.849 | 300.000đ | 56 | Vinaphone | Số Đẹp |
47 | 0944.136.249 | 250.000đ | 42 | Vinaphone | Số Đẹp |
48 | 0888.827.149 | 250.000đ | 55 | Vinaphone | Số Đẹp |
49 | 0935.066.949 | 500.000đ | 51 | Mobifone | Số Đẹp |
50 | 0888.831.249 | 250.000đ | 51 | Vinaphone | Số Đẹp |
*Gợi ý list sim đuôi 53
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0888.822.453 | 250.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
2 | 0931.900.553 | 250.000đ | 35 | Mobifone | Số Đẹp |
3 | 0888.49.3553 | 400.000đ | 53 | Vinaphone | Số Đẹp |
4 | 0946.136.153 | 200.000đ | 38 | Vinaphone | Số Đẹp |
5 | 0931.866.353 | 350.000đ | 44 | Mobifone | Số Đẹp |
6 | 0888.832.553 | 300.000đ | 50 | Vinaphone | Số Đẹp |
7 | 0931.866.853 | 380.000đ | 49 | Mobifone | Số Đẹp |
8 | 088880.44.53 | 300.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
9 | 0931.86.5553 | 330.000đ | 45 | Mobifone | Số Đẹp |
10 | 0901.98.98.53 | 350.000đ | 52 | Mobifone | Số Đẹp |
11 | 0888.802.153 | 250.000đ | 43 | Vinaphone | Số Đẹp |
12 | 0888.575.353 | 600.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
13 | 0902.979.353 | 350.000đ | 47 | Mobifone | Số Đẹp |
14 | 0888.818.053 | 400.000đ | 49 | Vinaphone | Số Đẹp |
15 | 08888.300.53 | 250.000đ | 43 | Vinaphone | Số Đẹp |
16 | 0903.32.53.53 | 500.000đ | 33 | Mobifone | Lặp Kép |
17 | 0868.100.153 | 300.000đ | 32 | Viettel | Số Đẹp |
18 | 0888.813.953 | 300.000đ | 53 | Vinaphone | Số Đẹp |
19 | 0888.837.253 | 250.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
20 | 0888.555.453 | 700.000đ | 51 | Vinaphone | Số Đẹp |
21 | 0902.437.353 | 350.000đ | 36 | Mobifone | Số Đẹp |
22 | 088880.13.53 | 350.000đ | 44 | Vinaphone | Số Đẹp |
23 | 0888.821.853 | 300.000đ | 51 | Vinaphone | Số Đẹp |
24 | 0888.21.53.53 | 550.000đ | 43 | Vinaphone | Số Đẹp |
25 | 088881.81.53 | 400.000đ | 50 | Vinaphone | Số Đẹp |
26 | 0934.887.353 | 300.000đ | 50 | Mobifone | Số Đẹp |
27 | 0901.996.953 | 350.000đ | 51 | Mobifone | Số Đẹp |
28 | 0903.033.353 | 1.500.000đ | 29 | Mobifone | Số Đẹp |
29 | 0909.323.553 | 400.000đ | 39 | Mobifone | Số Đẹp |
30 | 088.889.3553 | 600.000đ | 57 | Vinaphone | Số Đẹp |
31 | 08888.33.053 | 330.000đ | 46 | Vinaphone | Số Đẹp |
32 | 0931.8666.53 | 300.000đ | 47 | Mobifone | Số Đẹp |
33 | 0945.136.153 | 250.000đ | 37 | Vinaphone | Số Đẹp |
34 | 0901.912.353 | 250.000đ | 33 | Mobifone | Số Đẹp |
35 | 0901.989.553 | 400.000đ | 49 | Mobifone | Số Đẹp |
36 | 0906.471.353 | 250.000đ | 38 | Mobifone | Số Đẹp |
37 | 0931.858.353 | 500.000đ | 45 | Mobifone | Số Đẹp |
38 | 0777.440.353 | 250.000đ | 40 | Mobifone | Số Đẹp |
39 | 0905.728.553 | 250.000đ | 44 | Mobifone | Số Đẹp |
40 | 0888.823.353 | 450.000đ | 48 | Vinaphone | Số Đẹp |
41 | 0868.100.253 | 280.000đ | 33 | Viettel | Số Đẹp |
42 | 0888.806.953 | 250.000đ | 55 | Vinaphone | Số Đẹp |
43 | 0888.823.753 | 250.000đ | 52 | Vinaphone | Số Đẹp |
44 | 0943.136.153 | 250.000đ | 35 | Vinaphone | Số Đẹp |
45 | 0944.136.253 | 200.000đ | 37 | Vinaphone | Số Đẹp |
46 | 0888.323.553 | 600.000đ | 45 | Vinaphone | Số Đẹp |
47 | 0888.824.353 | 350.000đ | 49 | Vinaphone | Số Đẹp |
48 | 0948.136.153 | 250.000đ | 40 | Vinaphone | Số Đẹp |
49 | 0888.453.653 | 850.000đ | 50 | Vinaphone | Số Đẹp |
50 | 0908.58.53.53 | 800.000đ | 46 | Mobifone | Lặp Kép |
Trên đây là ý nghĩa số 49 53 trong sim số đẹp do chúng tôi tổng hợp, tóm lại con số may mắn hay vận hạn sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người và lựa chọn sử dụng là nhu cầu cá nhân.
Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho quý khách.